Economic Analysis
_
10-year public debt interest rate
Inflation
GDP
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
USA | 0.93 | 1,52 | 3,88 | 3,88 | 4,21 | 3,97 |
Eurozone | -0.19 | 0,32 | 3,39 | 2,79 | 3,05 | 3,01 |
Zone | Country | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
USA | 1.2 | 4,7 | 8,0 | 4,1 | 3,0 | 2.4 | |
Eurozone | 0.3 | 2,6 | 8,4 | 5,4 | 2,3 | 2 | |
Germany | 0.5 | 3,1 | 6,9 | 5,9 | 2,1 | 1.9 | |
France | 0.5 | 1,6 | 5,2 | 4,9 | 2,4 | 1.9 | |
Italy | -0.1 | 1,9 | 8,2 | 5,6 | 1,2 | 1.8 | |
Spain | -0.3 | 3,1 | 8,4 | 3,5 | 3,3 | 2.5 | |
UK | 0.9 | 2,6 | 9,1 | 7,3 | 2,5 | 2.3 | |
Japan | 0 | -0,2 | 2,5 | 3,3 | 2,3 | 1.7 | |
Emerg. Markets | 5.2 | 5,9 | 9,8 | 6,4 | 6,3 | 4.6 | |
LATAM | 6.4 | 9,8 | 14,0 | 10,1 | 8,5 | 7.6 | |
Mexico | 3.4 | 5,7 | 7,9 | 5,5 | 4,4 | 3.6 | |
Brazil | 3.2 | 8,3 | 9,3 | 4,6 | 4,1 | 3.7 | |
Argentina | 42 | 48,4 | 72,4 | 133,5 | 255,0 | 105 | |
Colombia | 2.5 | 3,5 | 10,2 | 11,7 | 6,7 | 3.9 | |
Chile | 3 | 4,5 | 11,6 | 7,3 | 3,8 | 3.5 | |
Peru | 1.8 | 4,0 | 7,9 | 6,3 | 2,7 | 2.4 | |
EM Europe | 5.4 | 9,6 | 27,8 | 19,4 | 18,8 | 13.1 | |
Turkey | 12.3 | 19,6 | 72,3 | 53,9 | 57,8 | 26.4 | |
EM Asia | 3.2 | 2,3 | 3,9 | 0,8 | 0,9 | 1.7 | |
China | 2.5 | 0,9 | 2,0 | 0,2 | 0,5 | 1.5 | |
Indonesia | 2 | 1,6 | 4,1 | 3,7 | 2,7 | 2.4 | |
Philippines | 2.4 | 3,9 | 5,8 | 6,0 | 3,4 | 3.2 | |
World | 3.2 | 4,7 | 8,7 | 5,5 | 4,5 | 3.5 |
Zone | Country | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
USA | -2.2 | 5,8 | 1,9 | 2,5 | 2,1 | 1,8 | |
Eurozone | -6.2 | 5,9 | 3,5 | 0,6 | 0,8 | 1,7 | |
Germany | -4.2 | 3,1 | 1,9 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | |
France | -7.6 | 6,8 | 2,6 | 1,1 | 0,9 | 1,3 | |
Italy | -9 | 8,3 | 4,1 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | |
Spain | -11.2 | 6,4 | 5,8 | 2,5 | 2,4 | 1,9 | |
UK | -10.4 | 8,7 | 4,3 | 0,1 | 0,9 | 1,9 | |
Japan | -4.2 | 2,8 | 1,2 | 1,8 | 0,4 | 1,1 | |
Emerg. Markets | -1.8 | 7,0 | 4,1 | 4,5 | 3,9 | 3,8 | |
LATAM | -7 | 7,3 | 4,2 | 1,9 | 1,3 | 2,1 | |
Mexico | -8.5 | 6,3 | 3,7 | 3,2 | 2,0 | 1,9 | |
Brazil | -3.6 | 5,1 | 3,1 | 2,9 | 1,9 | 2,2 | |
Argentina | -9.9 | 10,4 | 5,3 | -1,6 | -3,9 | 1,5 | |
Colombia | -7.2 | 10,8 | 7,3 | 0,6 | 1,8 | 2,6 | |
Chile | -6.4 | 11,6 | 2,1 | 0,3 | 2,6 | 2,9 | |
Peru | -10.9 | 13,5 | 2,7 | -0,6 | 2,4 | 2,9 | |
EM Europe | -1.6 | 7,5 | 1,2 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | |
Turkey | 1.9 | 11,4 | 5,5 | 4,5 | 3,1 | 3,0 | |
EM Asia | -0.5 | 7,7 | 4,4 | 5,2 | 4,7 | 4,3 | |
China | 2.2 | 8,5 | 3,0 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | |
Indonesia | -2.1 | 3,7 | 5,3 | 5,0 | 4,8 | 4,9 | |
Philippines | -9.5 | 5,7 | 7,6 | 5,5 | 5,6 | 6,3 | |
World | -2.7 | 6,5 | 3,5 | 3,3 | 3,0 | 2,9 |
more countries
Official interests rate
Exchange rate
Country | GDP (Yearly Average %) | Inflation (Yearly Average %) | Interest Rate (End of Period %) | Exchange Rate (USD end of period %) |
Afghanistan | -2.0 | 3.5 | 0.25 | 88.0 |
Bhutan | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 72.5 |
Central African Republic | 1.2 | 7.0 | 0.5 | 610.0 |
Chad | 2.0 | 6.0 | 2.0 | 800.0 |
Comoros | 4.3 | 2.3 | 1.8 | 480.0 |
Djibouti | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 720.0 |
Eritrea | -1.5 | 5.2 | 0.75 | 570.0 |
Eswatini | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 650.0 |
Gabon | 5.1 | 2.9 | 2.3 | 600.0 |
Lesotho | -0.8 | 4.1 | 1.2 | 530.0 |
Malawi | 2.1 | 5.0 | 1.8 | 850.0 |
Marshall Islands | 1.0 | 3.6 | 0.6 | 450.0 |
Micronesia | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 620.0 |
Monaco | 0.5 | 1.2 | 1.0 | 750.0 |
Nauru | 1.5 | 4.5 | 0.5 | 680.0 |
North Korea | -3.0 | 6.5 | 0.25 | 1000.0 |
Palau | 1.0 | 3.3 | 2.0 | 870.0 |
Sao Tome and Principe | 3.5 | 1.7 | 1.1 | 930.0 |
Solomon Islands | 4.0 | 2.1 | 0.7 | 560.0 |
Tuvalu | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 710.0 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
USA | 0,25 | 0,25 | 4,50 | 5,50 | 5,00 | 4,00 |
Eurozone | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 4,50 | 3,50 | 2,25 |
China | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,50 | 2,25 |
2020 | 2022 | 2022 | 2024 | 2024 | 2025 | |
USD-EUR | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 0,90 | 0,93 | 0,92 |
EUR-USD | 1,23 | 1,13 | 1,07 | 1,11 | 1,07 | 1,09 |
GBP-USD | 1,36 | 1,35 | 1,20 | 1,27 | 1,26 | 1,28 |
USD-JPY | 103,54 | 115,00 | 132,65 | 141,91 | 158,40 | 147,23 |
USD-CNY | 6,52 | 6,35 | 6,90 | 7,10 | 7,28 | 7,21 |